年会費・入会金・スポーツ安全保険代掛金
種別 | 区分 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
年会費 (月割り) | 大人(一般) | 4,200円 | |
中学生以下 | 2,400円 | ジュニア | |
65歳以上 | 3,600円 | シニア | |
家族会員 | 7,800円 | 何人でも | |
入会金 | 全区分1人 | 1,000円 | 初年度のみ |
スポーツ安全保険掛金 (年額納付) | 大人(一般) | 1,850円 | 途中入会でも 同額必要です |
中学生以下 | 800円 | ||
65歳以上 | 1,200円 |
月謝(スクール)
テニス
子ども | 大人 | |
---|---|---|
月曜・三ツ池TC | 2,800円 | 4,000円 |
金曜・三ツ池TC | 2,800円 | 4,000円 |
水曜・弾正TC | 2,800円 |
その他
種目 | 金額 | |
---|---|---|
ミニバスケット | 1,500円 | |
ダンス | 2,000円 | |
未就学児サッカー | 子どもサッカー | |
子ども卓球 | ||
その他 | 1,000円 |